Boston Bruins All Time Regular Season Stats
Team Information and FactsPositions
Leagues
All Leagues + Tournaments
Nationalities
All Time Player Stats
Regular Season
From season
To season
| # | Player | GP | G | A | TP | PPG | PIM | Period | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 625 | 459 | 553 | 1012 | 1.62 | 512 | 1967 - 1976 | 9 | |
| 2. | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.50 | 0 | 1942 - 1944 | 2 | |
| 3. | 631 | 264 | 624 | 888 | 1.41 | 924 | 1966 - 1976 | 10 | |
| 4. | 368 | 142 | 357 | 499 | 1.36 | 123 | 1991 - 1997 | 6 | |
| 5. | 161 | 51 | 142 | 193 | 1.20 | 72 | 1991 - 1994 | 3 | |
| 6. | 82 | 44 | 52 | 96 | 1.17 | 22 | 1942 - 1944 | 2 | |
| 7. | 825 | 420 | 505 | 925 | 1.12 | 406 | 2014 - 2026 | 12 | |
| 8. | 525 | 344 | 246 | 590 | 1.12 | 921 | 1986 - 1996 | 10 | |
| 9. | 379 | 166 | 251 | 417 | 1.10 | 248 | 1980 - 1992 | 7 | |
| 10. | 262 | 85 | 198 | 283 | 1.08 | 44 | 1987 - 1992 | 5 | |
| 11. | 12 | 5 | 8 | 13 | 1.08 | 20 | 1993 - 1994 | 1 | |
| 12. | 419 | 155 | 295 | 450 | 1.07 | 84 | 1975 - 1981 | 6 | |
| 13. | 508 | 190 | 347 | 537 | 1.06 | 133 | 1935 - 1947 | 12 | |
| 14. | 652 | 289 | 385 | 674 | 1.03 | 620 | 1967 - 1976 | 9 | |
| 15. | 881 | 402 | 496 | 898 | 1.02 | 124 | 1976 - 1988 | 12 | |
| 16. | 304 | 74 | 231 | 305 | 1.00 | 275 | 2006 - 2015 | 9 | |
| 17. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 1990 - 1991 | 1 | |
| 18. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1957 - 1958 | 1 | |
| 19. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 2024 - 2025 | 1 | |
| 20. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1949 - 1950 | 1 | |
| 21. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1968 - 1969 | 1 | |
| 22. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 2019 - 2020 | 1 | |
| 23. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 24. | 1518 | 395 | 1111 | 1506 | 0.99 | 1087 | 1979 - 2000 | 21 | |
| 25. | 595 | 263 | 324 | 587 | 0.99 | 111 | 1976 - 1984 | 8 | |
| 26. | 301 | 105 | 189 | 294 | 0.98 | 242 | 1996 - 2001 | 5 | |
| 27. | 198 | 98 | 94 | 192 | 0.97 | 136 | 1984 - 1987 | 3 | |
| 28. | 389 | 125 | 247 | 372 | 0.96 | 746 | 1984 - 1990 | 6 | |
| 29. | 227 | 103 | 112 | 215 | 0.95 | 204 | 1957 - 1961 | 4 | |
| 30. | 1436 | 545 | 794 | 1339 | 0.93 | 436 | 1957 - 1978 | 21 | |
| 31. | 448 | 135 | 274 | 409 | 0.91 | 80 | 1967 - 1973 | 6 | |
| 32. | 142 | 69 | 60 | 129 | 0.91 | 213 | 2000 - 2002 | 2 | |
| 33. | 1090 | 422 | 554 | 976 | 0.90 | 1113 | 2009 - 2025 | 16 | |
| 34. | 416 | 155 | 220 | 375 | 0.90 | 130 | 1972 - 1978 | 6 | |
| 35. | 166 | 94 | 52 | 146 | 0.88 | 40 | 1938 - 1946 | 5 | |
| 36. | 75 | 32 | 34 | 66 | 0.88 | 37 | 1986 - 1988 | 2 | |
| 37. | 453 | 169 | 227 | 396 | 0.87 | 700 | 1965 - 1972 | 7 | |
| 38. | 39 | 20 | 14 | 34 | 0.87 | 25 | 1944 - 1945 | 1 | |
| 39. | 39 | 13 | 21 | 34 | 0.87 | 6 | 1984 - 1985 | 1 | |
| 40. | 14 | 3 | 9 | 12 | 0.86 | 10 | 1989 - 1990 | 1 | |
| 41. | 532 | 169 | 285 | 454 | 0.85 | 617 | 1997 - 2006 | 8 | |
| 42. | 161 | 58 | 79 | 137 | 0.85 | 90 | 1997 - 1999 | 2 | |
| 43. | 501 | 100 | 317 | 417 | 0.83 | 553 | 1975 - 1983 | 8 | |
| 44. | 354 | 134 | 161 | 295 | 0.83 | 444 | 1973 - 1980 | 7 | |
| 45. | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 2 | 1947 - 1948 | 1 | |
| 46. | 6 | 0 | 5 | 5 | 0.83 | 4 | 1962 - 1963 | 1 | |
| 47. | 316 | 140 | 118 | 258 | 0.82 | 81 | 1939 - 1946 | 7 | |
| 48. | 289 | 98 | 138 | 236 | 0.82 | 138 | 1981 - 1985 | 4 | |
| 49. | 66 | 40 | 14 | 54 | 0.82 | 30 | 1924 - 1927 | 3 | |
| 50. | 11 | 2 | 7 | 9 | 0.82 | 2 | 2012 - 2013 | 1 | |
| 51. | 112 | 42 | 49 | 91 | 0.81 | 26 | 1992 - 1994 | 2 | |
| 52. | 67 | 32 | 22 | 54 | 0.81 | 131 | 1995 - 1997 | 2 | |
| 53. | 1294 | 427 | 613 | 1040 | 0.80 | 494 | 2003 - 2023 | 19 | |
| 54. | 166 | 66 | 66 | 132 | 0.80 | 105 | 1990 - 1993 | 3 | |
| 55. | 15 | 1 | 11 | 12 | 0.80 | 14 | 2003 - 2004 | 1 | |
| 56. | 607 | 219 | 258 | 477 | 0.79 | 1251 | 1980 - 1989 | 9 | |
| 57. | 327 | 123 | 136 | 259 | 0.79 | 38 | 1936 - 1952 | 9 | |
| 58. | 112 | 63 | 25 | 88 | 0.79 | 179 | 1924 - 1928 | 4 | |
| 59. | 38 | 16 | 14 | 30 | 0.79 | 6 | 1949 - 1950 | 1 | |
| 60. | 592 | 195 | 267 | 462 | 0.78 | 189 | 1954 - 1963 | 9 | |
| 61. | 279 | 129 | 89 | 218 | 0.78 | 167 | 1929 - 1935 | 6 | |
| 62. | 153 | 64 | 55 | 119 | 0.78 | 181 | 1932 - 1937 | 4 | |
| 63. | 78 | 30 | 31 | 61 | 0.78 | 47 | 2013 - 2014 | 1 | |
| 64. | 1027 | 277 | 516 | 793 | 0.77 | 1041 | 1964 - 1983 | 17 | |
| 65. | 429 | 116 | 216 | 332 | 0.77 | 175 | 1960 - 1967 | 7 | |
| 66. | 378 | 125 | 166 | 291 | 0.77 | 461 | 1955 - 1961 | 6 | |
| 67. | 1032 | 231 | 555 | 786 | 0.76 | 359 | 2006 - 2023 | 16 | |
| 68. | 389 | 135 | 159 | 294 | 0.76 | 686 | 1965 - 1974 | 9 | |
| 69. | 63 | 19 | 29 | 48 | 0.76 | 8 | 1942 - 1945 | 3 | |
| 70. | 62 | 21 | 26 | 47 | 0.76 | 22 | 2025 - 2026 | 1 | |
| 71. | 21 | 4 | 12 | 16 | 0.76 | 6 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 72. | 776 | 229 | 346 | 575 | 0.74 | 466 | 1936 - 1955 | 16 | |
| 73. | 307 | 94 | 134 | 228 | 0.74 | 103 | 1937 - 1945 | 7 | |
| 74. | 111 | 30 | 52 | 82 | 0.74 | 18 | 1939 - 1942 | 3 | |
| 75. | 23 | 4 | 13 | 17 | 0.74 | 12 | 2022 - 2023 | 1 | |
| 76. | 514 | 164 | 212 | 376 | 0.73 | 103 | 1997 - 2006 | 8 | |
| 77. | 73 | 29 | 24 | 53 | 0.73 | 20 | 1946 - 1948 | 2 | |
| 78. | 45 | 9 | 24 | 33 | 0.73 | 67 | 1942 - 1943 | 1 | |
| 79. | 187 | 63 | 71 | 134 | 0.72 | 175 | 1988 - 1992 | 4 | |
| 80. | 162 | 51 | 65 | 116 | 0.72 | 100 | 1981 - 1984 | 3 | |
| 81. | 144 | 39 | 64 | 103 | 0.72 | 55 | 2005 - 2007 | 2 | |
| 82. | 313 | 84 | 138 | 222 | 0.71 | 83 | 2022 - 2026 | 4 | |
| 83. | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.71 | 2 | 1978 - 1979 | 1 | |
| 84. | 359 | 104 | 147 | 251 | 0.70 | 144 | 1999 - 2012 | 6 | |
| 85. | 226 | 84 | 74 | 158 | 0.70 | 68 | 2023 - 2026 | 3 | |
| 86. | 168 | 60 | 57 | 117 | 0.70 | 92 | 1970 - 1979 | 4 | |
| 87. | 158 | 44 | 67 | 111 | 0.70 | 68 | 2020 - 2023 | 3 | |
| 88. | 112 | 35 | 43 | 78 | 0.70 | 81 | 1941 - 1944 | 3 | |
| 89. | 263 | 47 | 134 | 181 | 0.69 | 433 | 1971 - 1976 | 5 | |
| 90. | 224 | 56 | 98 | 154 | 0.69 | 39 | 1947 - 1951 | 4 | |
| 91. | 222 | 65 | 88 | 153 | 0.69 | 89 | 1942 - 1948 | 5 | |
| 92. | 90 | 17 | 45 | 62 | 0.69 | 56 | 1995 - 1997 | 2 | |
| 93. | 891 | 204 | 402 | 606 | 0.68 | 2095 | 1971 - 1985 | 14 | |
| 94. | 570 | 209 | 180 | 389 | 0.68 | 408 | 1991 - 2008 | 10 | |
| 95. | 211 | 70 | 73 | 143 | 0.68 | 69 | 1996 - 2000 | 4 | |
| 96. | 133 | 29 | 61 | 90 | 0.68 | 44 | 1965 - 1970 | 5 | |
| 97. | 112 | 36 | 40 | 76 | 0.68 | 30 | 1990 - 1992 | 2 | |
| 98. | 64 | 12 | 31 | 43 | 0.67 | 18 | 1986 - 1987 | 1 | |
| 99. | 24 | 7 | 9 | 16 | 0.67 | 0 | 1943 - 1944 | 1 | |
| 100. | 18 | 5 | 7 | 12 | 0.67 | 24 | 1995 - 1996 | 1 |
* Some data is missing to provide a correct summary.
991 players