2025-2026 New Jersey 87's Roster
| # | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOALTENDERS | ||||||||||
| #30 | 19 | 2006 | San Jose, CA, USA | 187 | 82 | L | ||||
| #33 | 21 | 2005 | Wilton, CT, USA | 197 | 96 | L | ||||
| #31 | 19 | 2006 | Mechanicsville, MD, USA | 178 | 60 | L | ||||
| DEFENSEMEN | ||||||||||
| #47 | 20 | 2005 | Phoenix, AZ, USA | 180 | 70 | L | ||||
| #5 | 19 | 2006 | Tinton Falls, NJ, USA | 178 | 81 | L | ||||
| #8 | 19 | 2006 | Chino Hills, CA, USA | 183 | 84 | R | ||||
| #2 | 20 | 2006 | St. Charles, IL, USA | 178 | 75 | L | ||||
| #3 | 19 | 2006 | New Milford, CT, USA | 183 | 79 | R | ||||
| #40 | 20 | 2006 | Minsk, BLR | 176 | 75 | R | ||||
| #21 | 20 | 2006 | Little Silver, NJ, USA | 174 | 77 | R | ||||
| #6 | 19 | 2006 | Rochester, NY, USA | 185 | 76 | R | ||||
| #7 | 20 | 2005 | San Carlos, CA, USA | 182 | 82 | R | ||||
| #55 | 20 | 2005 | München, GER | 193 | 88 | R | ||||
| #29 | 19 | 2006 | 186 | 73 | L | |||||
| FORWARDS | ||||||||||
| #50 | 19 | 2006 | Astana, KAZ | 180 | 79 | R | ||||
| #20 | 20 | 2005 | Stockton, CA, USA | 171 | 68 | R | ||||
| #27 | 19 | 2006 | Southbury, CT, USA | 185 | 75 | L | ||||
| #23 | 19 | 2006 | Freehold, NJ, USA | 185 | 70 | R | ||||
| #19 | 20 | 2006 | Hoffman Estates, IL, USA | 178 | 73 | R | ||||
| #24 | 19 | 2006 | New York, NY, USA | 185 | 89 | R | ||||
| #27 | 18 | 2007 | Centerport, NY, USA | 185 | 80 | R | ||||
| #24 | 21 | 2005 | Galena, OH, USA | 170 | 77 | R | ||||
| #10 | 20 | 2005 | Oakhurst, NJ, USA | 178 | 75 | R | ||||
| #15 | 20 | 2006 | Wappingers Falls, NY, USA | 180 | 82 | R | ||||
| #14 | 20 | 2005 | Eighty Four, PA, USA | 178 | 73 | R | ||||
| #56 | 21 | 2005 | Ussuriysk, RUS | 190 | 85 | L | ||||
| #26 | 20 | 2005 | West Chester, PA, USA | 191 | 89 | L | ||||
| #9 | 18 | 2007 | Chicago, IL, USA | 191 | 82 | L | ||||
| #18 | 18 | 2007 | 182 | 83 | L | |||||
| #25 | 20 | 2006 | High Falls, NY, USA | 178 | 69 | R | ||||
2025-2026 New Jersey 87's Staff
No Data Found
New Jersey 87's Facts
- Plays in
- Eastern Hockey League
- Team Colors
- -
- Town
- Middletown, NJ, USA
Map
- Founded
- 2018
2025-2026 New Jersey 87's Roster Facts
- Nationalities
24 players
2 players
1 player
1 player
1 player
1 player
- Experience
- New Jersey 87's: 1 024 GP
- Affiliated Team(s)
Arena Information
- Arena Name
- Middletown Ice World Arena
- Location
- Middletown, NJ, USA
- Capacity
- -
- Construction Year
- 2013

New Jersey 87's Games
| date | home | visiting | score | league |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 16:00 UTC | 1 - 0 | EHL | ||
| 26/03/2026 16:30 UTC | 0 - 1 (OT 84:45) | EHL | ||
| 20/03/2026 16:00 UTC | 3 - 4 (OT 61:41) | EHL | ||
| 15/03/2026 19:00 UTC | 2 - 6 | EHL | ||
| 13/03/2026 16:30 UTC | 7 - 1 | EHL |
Latest Transactions
29/03/2026
confirmed
Leaving forPee Dee IceCats
25/01/2026
confirmed
Leaving forMisericordia Univ.
20/10/2025
confirmed
28/08/2025
confirmed
17/08/2025
confirmed
27/04/2025
confirmed
Leaving forNew England College
confirmed
17/05/2024
confirmed
New Jersey 87's History and Standings
| season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | EHL | 50 | 35 | 13 | - | - | 2 | 189 | 98 | 72 | 1.44 | 2 | - |
| 2024-2025 | EHL | 46 | 33 | 12 | - | - | 1 | 207 | 110 | 67 | 1.46 | 2 | Champion |
| 2023-2024 | EHL | 46 | 25 | 16 | - | - | 5 | 110 | 111 | 55 | 1.2 | 2 | Division Final loss |
| 2022-2023 | EHL | 46 | 26 | 14 | - | - | 6 | 113 | 90 | 58 | 1.26 | 2 | Division Semifinal loss |
| 2021-2022 | EHL | 46 | 30 | 12 | - | - | 4 | 160 | 113 | 64 | 1.39 | 1 | Champion |
| 2020-2021 | EHL | 38 | 32 | 3 | - | - | 3 | 186 | 82 | 67 | 1.76 | 1 | Frozen Four |
| 2019-2020 | EHL | 46 | 36 | 8 | - | - | 2 | 234 | 104 | 74 | 1.61 | 1 | Playoffs Interrupted |
| 2018-2019 | EHL | 45 | 33 | 11 | - | - | 1 | 212 | 118 | 67 | 1.49 | 1 | Conference SF loss |
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
